愛車の最高の査定額を知る方法
車の下取り、査定を考えている方、
最高価格で売るためにはコツがあります。
ディーラー下取りはメチャクチャ損しますよ!
本当に賢い査定方法をご紹介します。
今年、フォレスターがフルモデルチェンジを行い、5代目となるモデルがデビューをしました。
初代フォレスターが発売されてから、早くも20年経過しますが、今回は特にカスタムにスポットを当てていきます。
フォレスターカスタム内装の費用の相場は?
フォレスターのカスタムについて述べる前に、ちょっとだけ歴代フォレスターのスペックをおさらいしてみましょう。
| 燃費・性能・詳細スペック | |||||
| エンジン・燃料系 | |||||
| SK | SJ | SH | |||
|  |  |  | |||
| https://autoc-one.jp/ | https://autoc-one.jp/ | soba.about-car.net | |||
| エンジン型式 | FB20 | エンジン型式 | FB20 | エンジン型式 | EJ20 | 
| 最高出力 | 145ps(107kW)/6000rpm | 最高出力 | 148ps(109kW)/6200rpm | 最高出力 | 230ps(169kW)/5600rpm | 
| 最大トルク | 19.2kg・m(188N・m)/4000rpm | 最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4200rpm | 最大トルク | 32.5kg・m(319N・m)/2800rpm | 
| 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ+モーター | 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ | 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブICターボ | 
| 総排気量 | 1995cc | 総排気量 | 1995cc | 総排気量 | 1994cc | 
| 内径×行程 | 84.0mm×90.0mm | 内径×行程 | 84.0mm×90.0mm | 内径×行程 | 92.0mm×75.0mm | 
| 圧縮比 | 12.5 | 圧縮比 | 10.5 | 圧縮比 | 9 | 
| 過給機 | なし | 過給機 | なし | 過給機 | IC付きターボ | 
| 燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 | 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) | 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) | 
| 燃料タンク容量 | 48リットル | 燃料タンク容量 | 60リットル | 燃料タンク容量 | 60リットル | 
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 
| 環境仕様 | ---- | 環境仕様 | ---- | 環境仕様 | ---- | 
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル | 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル | 10モード/10・15モード燃費 | 13.0km/リットル | 
| JC08モード燃費 | 18.6km/リットル | JC08モード燃費 | 16.0km/リットル | JC08モード燃費 | ---- | 
| 足回り系 | ---- | 足回り系 | ---- | 足回り系 | ---- | 
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 
| サスペンション形式(前) | ストラット式独立懸架 | サスペンション形式(前) | ストラット式独立懸架 | サスペンション形式(前) | ストラット式独立懸架 | 
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | 
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | 
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 225/55R18 | タイヤサイズ(前) | 225/55R18 | タイヤサイズ(前) | 225/55R17 | 
| タイヤサイズ(後) | 225/55R18 | タイヤサイズ(後) | 225/55R18 | タイヤサイズ(後) | 225/55R17 | 
| 最小回転半径 | 5.4m | 最小回転半径 | 5.3m | 最小回転半径 | 5.3m | 
| 駆動系 | ---- | 駆動系 | ---- | 駆動系 | ---- | 
| 駆動方式 | フルタイム4WD | 駆動方式 | フルタイム4WD | 駆動方式 | フルタイム4WD | 
| トランスミッション | CVT(無段変速車) | トランスミッション | CVT(無段変速車) | トランスミッション | 5MT | 
| LSD | ---- | LSD | ---- | LSD | 標準 | 
| 変速比 CVT | 3.600~0.512 | 変速比 CVT | 3.581~0.570 | 変速比 CVT | ---- | 
| 変速比 第1速 | 3.552 | 変速比 第1速 | 3.581 | 変速比 第1速 | 3.454 | 
| 第2速 | 1.892 | 第2速 | 2.262 | 第2速 | 1.947 | 
| 第3速 | 1.474 | 第3速 | 1.658 | 第3速 | 1.296 | 
| 第4速 | 1.228 | 第4速 | 1.208 | 第4速 | 0.972 | 
| 第5速 | 1.024 | 第5速 | 0.885 | 第5速 | 0.738 | 
| 第6速 | 0.852 | 第6速 | 0.618 | 第6速 | ---- | 
| 第7速 | 0.682 | 第7速 | ---- | 第7速 | ---- | 
| 後退 | 3.687 | 後退 | 3.667 | 後退 | 3.333 | 
| 最終減速比 | 3.9 | 最終減速比 | 3.9 | 最終減速比 | 4.444 | 
総排気量は同じである〈当たり前ですが〉に対し、ギア比率、出力、トルクなど走りの根幹にかかわる部分はモデルチェンジに応じて、かなり変わってきているのがうかがえます。
このようにスペックはかなり変わってきているのですが、内装のコンセプトについてはあまり変わっていないような印象です。
すなわち、スポーティとシックさをバランスよく追求した内装です。
今回の新型フォレスターは先代のスポーティさを引き継ぎ、さらに高級感を増した快適な室内になっています。
今までと比べると細部までカスタムできるパーツが増えた印象です。
さて、それでは室内を更にグレードアップしてくれるパーツと価格を紹介します。
| 新型フォレスターのインテリアアクセサリー一覧(純正) | |
|  |  | 
| コンソールパネルセット 21,600円 | パートナーズカバー 20,520円 | 
|  |  | 
| コンソールリッド ウルトラスエード 20,520円 | フロアカーペット(ブラック/オレンジアクセント) 27,540円 | 
|  |  | 
| コンソールオーナメント ウルトラスエード 18,360円 | トレーマット(グレーオーナメント/オレンジオーナメント)19,980円 | 
|  |  | 
| インパネパネル ウルトラスエード 20,520円 | カーゴステップパネル(ステンレス/樹脂) ステンレス:15,120円 樹脂:14,040円 | 
|  |  | 
| ドリンクホルダーイルミネーション 30,240円 | カーゴルームプレート 15,120円 | 
|  |  | 
| フットランプ 30,240円 | カーゴマット 10,800円 | 
|  |  | 
| ウエルカムライト 17,280円 | カーゴトレーマット 18,360円 | 
|  |  | 
| サイドシルプレート 17,280円 | オールウェザーカーゴカバー 17,280円 | 
|  |  | 
| オールウェザーシートカバー フロント2席分:22,680円 リヤ3席分:18,360円 | リヤゲートライト 38,880円 | 
出典:https://www.subaru.jp/accessory/forester/interior/
総額にすると約37万・・。
でもこれだけの純正部品でドレスアップできたら凄いです!

出典:https://www.goo-net.com/magazine/107529.html
SJの内装カスタムはどんな感じ?
フォレスターのカスタムといえば、SJモデルも外せません。
木目調パネルもあり、高級感を向上させる事もできます。
また、後部座席のパーツも豊富で防水加工もしてあるので、週末は毎週外に出かけたくなります!
| フォレスター(SJ型)のインテリアアクセサリー一覧(純正) | |
|  |  | 
| インテリアパネルパッケージI(木目調) 39,900円 | アームレスト(14,200円) | 
|  |  | 
| シフトカバーパネル(木目調)13,100円 | サイドシルプレート (12,100円) | 
|  |  | 
| シフトカバーパネル(木目調)13,100円 | オールウェザーシートカバー(16,100円) | 
|  |  | 
| ドリンクホルダー&コンソールイルミネーション 15,100円 | サイクルアタッチメント(20,300円) | 
|  |  | 
| フットランプ(17,200円) | オールウェザーカーゴマット (15,100円) | 
出典:http://artsc.ocnk.net/
SHの内装カスタムはどんな感じ?
SJ型と比べるとスポーティなカスタム装備ができますが、パーツがもう少し豊富に揃っていると楽しいですね。
| フォレスター(SH型)のインテリアアクセサリー一覧(純正) | |
|  |  | 
| カーボン調パネル(9,900円) | フットランプ(フロント)13,300円 | 
|  |  | 
| STIシフトノブ(18,700円) | センターコンソールイルミネーション(6,160円) | 
|  |  | 
| ウッドタイプパネル(20,300円) | LEDスカッフプレート(20,100円) | 
|  |  | 
| カーゴトレーマット(18,200円) | LEDリヤハッチ(38,300円) | 
|  |  | 
| オールウェザーシートカバー(18,300円) | トレーマットセット(8,900円) | 
出典:http://artsc.ocnk.net/
あとがき
振り返ってみると、先代のSH系もSJ系も黒を基調としたエクステリアで、一部の内装パーツはシルバー色で統一されていました。
どちらかというとSH系のほうが高級感を感じるかもしれません。
今回の新型フォレスターはSUVタイプ。
ただ、そんなに無骨感もなくスポーティな印象を受けます。
個人的にはもう少し木目調を取り入れた上級なインテリアになるパーツもあると良かったです。
また、今回取り上げていない1~2代目の旧フォレスターは逆に無骨でしたが、それはそれで飽きもなく長年乗り続けられたことが良かったと思います。
記事を閲覧いただきありがとうございました。
本サイトには車に関する多くの記事ストックがありますので、閲覧いただければ幸いです。
読者の方のお役に立つ情報があるかもしれません。パソコンで閲覧されている方は、記事面の右にカテゴリーの窓がございますので、そこから興味のある車種、話題等を閲覧可能です。
スマートフォンの方は、本記事を下にスクロールいただくと、カテゴリー窓がありますので、そちらから検索いただければと思います。
また、この少し下に青い車種名などが書いてある部分がありますので、そちらをクリックすることでも閲覧は可能です。〈関連記事の表記のすぐ上です〉
強力!新車が値引き金額から更に 20 万円安くなる裏技
新車の購入を検討している方へ。
ディーラーの値引き金額から、さらに安くできる裏技があるのをご存知でしょうか。興味がある方の参考になれば幸いです。